phome_enewsvote
phome_enewsvote數據表字段解釋,帝國cms投票表,帝國CMS數據字典
帝國cms投票表
字段名 | 類(lèi)型 | 解釋 | 附加說(shuō)明 |
---|---|---|---|
voteid | int(10) | 投票ID | |
title | varchar(120) | 投票標題 | |
votenum | int(10) | 總投票數 | |
voteip | mediumtext | 投票IP記錄 | |
votetext | text | 投票項目 | 格式:(每個(gè)項目用回車(chē)隔開(kāi)) 項目名稱(chēng)1 |
voteclass | tinyint(1) | 投票類(lèi)型 | 0為單選,1為多選 |
doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0為不限制,1為限制 |
votetime | int(10) | 過(guò)期時(shí)間 | unix時(shí)間戳 |
dotime | date | 過(guò)期時(shí)間 | |
width | int(11) | 查看投票窗口寬度 | |
height | int(11) | 查看投票窗口高度 | |
addtime | datetime | 增加時(shí)間 | |
tempid | smallint(5) | 投票模板ID |
帝國CMS數據字典
版權聲明: 本站僅提供信息存儲空間服務(wù),旨在傳遞更多信息,不擁有所有權,不承擔相關(guān)法律責任,不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。