phome_enewsclass_stats
phome_enewsclass_stats數據表字段解釋,帝國cms欄目統計表,帝國CMS數據字典
帝國cms欄目統計表
字段名 | 類(lèi)型 | 解釋 | 附加說(shuō)明 |
---|---|---|---|
classid | smallint(5) | 欄目ID | |
uptime | int(10) | 更新時(shí)間 | unix時(shí)間戳 |
pvall | int(10) | 總訪(fǎng)問(wèn)PV | |
pvyear | int(10) | 年訪(fǎng)問(wèn)PV | |
pvhalfyear | int(10) | 半年訪(fǎng)問(wèn)PV | |
pvquarter | int(10) | 季度訪(fǎng)問(wèn)PV | |
pvmonth | int(10) | 月訪(fǎng)問(wèn)PV | |
pvweek | int(10) | 周訪(fǎng)問(wèn)PV | |
pvday | int(10) | 當天訪(fǎng)問(wèn)PV | |
pvyesterday | int(10) | 昨天訪(fǎng)問(wèn)PV | |
ipall | int(10) | 總訪(fǎng)問(wèn)IP | |
ipyear | int(10) | 年訪(fǎng)問(wèn)IP | |
iphalfyear | int(10) | 半年訪(fǎng)問(wèn)IP | |
ipquarter | int(10) | 季度訪(fǎng)問(wèn)IP | |
ipmonth | int(10) | 月訪(fǎng)問(wèn)IP | |
ipweek | int(10) | 周訪(fǎng)問(wèn)IP | |
ipday | int(10) | 當天訪(fǎng)問(wèn)IP | |
ipyesterday | int(10) | 昨天訪(fǎng)問(wèn)IP |
帝國CMS數據字典
版權聲明: 本站僅提供信息存儲空間服務(wù),旨在傳遞更多信息,不擁有所有權,不承擔相關(guān)法律責任,不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。