phome_enewsinfotype
phome_enewsinfotype數據表字段解釋,帝國cms標題分類(lèi)表,帝國CMS數據字典
帝國cms標題分類(lèi)表
字段名 | 類(lèi)型 | 解釋 | 附加說(shuō)明 |
---|---|---|---|
typeid | smallint(5) | 分類(lèi)ID | |
tname | varchar(30) | 分類(lèi)名稱(chēng) | |
mid | smallint(6) | 所屬系統模型ID | |
myorder | smallint(6) | 排序 | |
yhid | smallint(6) | 使用優(yōu)化方案ID | |
tnum | tinyint(3) | 每頁(yè)顯示記錄數 | |
listtempid | smallint(5) | 列表模板ID | |
tpath | varchar(100) | 存放文件夾 | |
ttype | varchar(10) | 文件擴展名 | |
maxnum | int(10) | 顯示總記錄數 | |
reorder | varchar(50) | 排序方式 | |
tid | smallint(5) | 表ID | |
tbname | varchar(60) | 表名 | |
timg | varchar(200) | 分類(lèi)縮略圖 | |
intro | varchar(255) | 分類(lèi)簡(jiǎn)介 | |
pagekey | varchar(255) | 網(wǎng)頁(yè)關(guān)鍵字 | |
newline | tinyint(3) | 最新信息JS顯示數量 | |
hotline | tinyint(3) | 熱門(mén)信息JS顯示數量 | |
goodline | tinyint(3) | 推薦信息JS顯示數量 | |
hotplline | tinyint(3) | 熱門(mén)評論信息js顯示數量 | |
firstline | tinyint(3) | 頭條信息js顯示數量 | |
jstempid | smallint(5) | JS模板ID | |
nrejs | tinyint(1) | 是否生成JS調用 | 1為不生成,0為生成 |
listdt | tinyint(1) | 頁(yè)面模式 | 1為動(dòng)態(tài),0為靜態(tài) |
repagenum | smallint(5) | 生成靜態(tài)頁(yè)數 |
帝國CMS數據字典
版權聲明: 本站僅提供信息存儲空間服務(wù),旨在傳遞更多信息,不擁有所有權,不承擔相關(guān)法律責任,不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。