phome_enewspublic_update
phome_enewspublic_update數據表字段解釋,帝國cms統計最新發(fā)布表,帝國CMS數據字典
帝國cms統計最新發(fā)布表
字段名 | 類(lèi)型 | 解釋 | 附加說(shuō)明 |
---|---|---|---|
id | tinyint(3) | ID | |
lasttimeinfo | int(10) | 信息最后更新時(shí)間 | |
lasttimepl | int(10) | 評論最后更新時(shí)間 | |
lastnuminfo | int(10) | 截止新增信息數量 | |
lastnumpl | int(10) | 截止新增評論數量 | |
lastnuminfotb | text | 發(fā)布信息各表數量集合 | |
lastnumpltb | text | 發(fā)布評論各表數量集合 | |
todaytimeinfo | int(10) | 今日評論更新時(shí)間 | |
todaytimepl | int(10) | 今日評論更新時(shí)間 | |
todaynuminfo | int(10) | 今日信息數 | |
yesterdaynuminfo | int(10) | 昨日信息數 | |
todaynumpl | int(10) | 今日評論數 | |
yesterdaynumpl | int(10) | 昨日評論數 |
帝國CMS數據字典
版權聲明: 本站僅提供信息存儲空間服務(wù),旨在傳遞更多信息,不擁有所有權,不承擔相關(guān)法律責任,不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。